Tribunale di Como
Indirizzo, telefono e PEC del Tribunale di Como, con sede a Como: i 147 comuni di competenza con il loro giudice di pace, la procura e la Corte d'appello di Milano.
In sintesi
- 147comuni di competenza
- 596.654abitanti nel circondario
- 1giudice di pace
- Milanodistretto di corte d'appello
Sede e recapiti
Il tribunale e la procura della Repubblica del circondario
- Tribunale di ComoViale Spallino, 5, 22100 Como · mappa (apre Google Maps)Tel. 031 231111PEC presidente.tribunale.como@giustiziacert.itEmail tribunale.como@giustizia.itSito tribunale-como.giustizia.it
- Procura della RepubblicaProcura della Repubblica presso il Tribunale di ComoViale Spallino, 6, 22100 Como · mappa (apre Google Maps)Tel. 031 231111Email procura.como@giustizia.itSito procura-como.giustizia.it
I 147 comuni di competenza
Tutti in provincia di Como · il nome porta agli uffici giudiziari nella scheda del comune
| Comune | Abitanti | Giudice di pace |
|---|---|---|
| Albavilla (CO) | 6.359 | Giudice di pace di Como |
| Albese con Cassano (CO) | 4.187 | Giudice di pace di Como |
| Albiolo (CO) | 2.709 | Giudice di pace di Como |
| Alserio (CO) | 1.263 | Giudice di pace di Como |
| Alta Valle Intelvi (CO) | 2.973 | Giudice di pace di Como |
| Alzate Brianza (CO) | 4.827 | Giudice di pace di Como |
| Anzano del Parco (CO) | 1.786 | Giudice di pace di Como |
| Appiano Gentile (CO) | 7.652 | Giudice di pace di Como |
| Argegno (CO) | 686 | Giudice di pace di Como |
| Arosio (CO) | 5.106 | Giudice di pace di Como |
| Asso (CO) | 3.562 | Giudice di pace di Como |
| Barni (CO) | 563 | Giudice di pace di Como |
| Bellagio (CO) | 3.611 | Giudice di pace di Como |
| Bene Lario (CO) | 321 | Giudice di pace di Como |
| Beregazzo con Figliaro (CO) | 2.787 | Giudice di pace di Como |
| Binago (CO) | 4.765 | Giudice di pace di Como |
| Bizzarone (CO) | 1.728 | Giudice di pace di Como |
| Blessagno (CO) | 287 | Giudice di pace di Como |
| Blevio (CO) | 1.143 | Giudice di pace di Como |
| Bregnano (CO) | 6.439 | Giudice di pace di Como |
| Brenna (CO) | 2.165 | Giudice di pace di Como |
| Brienno (CO) | 335 | Giudice di pace di Como |
| Brunate (CO) | 1.664 | Giudice di pace di Como |
| Bulgarograsso (CO) | 4.026 | Giudice di pace di Como |
| Cabiate (CO) | 7.416 | Giudice di pace di Como |
| Cadorago (CO) | 7.957 | Giudice di pace di Como |
| Caglio (CO) | 498 | Giudice di pace di Como |
| Campione d'Italia (CO) | 1.779 | Giudice di pace di Como |
| Cantù (CO) | 39.469 | Giudice di pace di Como |
| Canzo (CO) | 5.182 | Giudice di pace di Como |
| Capiago Intimiano (CO) | 5.470 | Giudice di pace di Como |
| Carate Urio (CO) | 1.122 | Giudice di pace di Como |
| Carbonate (CO) | 2.918 | Giudice di pace di Como |
| Carimate (CO) | 4.416 | Giudice di pace di Como |
| Carlazzo (CO) | 3.103 | Giudice di pace di Como |
| Carugo (CO) | 6.564 | Giudice di pace di Como |
| Caslino d'Erba (CO) | 1.646 | Giudice di pace di Como |
| Casnate con Bernate (CO) | 4.990 | Giudice di pace di Como |
| Cassina Rizzardi (CO) | 3.338 | Giudice di pace di Como |
| Castelmarte (CO) | 1.249 | Giudice di pace di Como |
| Castelnuovo Bozzente (CO) | 911 | Giudice di pace di Como |
| Cavargna (CO) | 191 | Giudice di pace di Como |
| Centro Valle Intelvi (CO) | 3.554 | Giudice di pace di Como |
| Cerano d'Intelvi (CO) | 545 | Giudice di pace di Como |
| Cermenate (CO) | 9.199 | Giudice di pace di Como |
| Cernobbio (CO) | 6.498 | Giudice di pace di Como |
| Cirimido (CO) | 2.080 | Giudice di pace di Como |
| Claino con Osteno (CO) | 566 | Giudice di pace di Como |
| Colonno (CO) | 469 | Giudice di pace di Como |
| Colverde (CO) | 5.403 | Giudice di pace di Como |
| Como (CO) | 84.250 | Giudice di pace di Como |
| Corrido (CO) | 828 | Giudice di pace di Como |
| Cremia (CO) | 687 | Giudice di pace di Como |
| Cucciago (CO) | 3.456 | Giudice di pace di Como |
| Cusino (CO) | 214 | Giudice di pace di Como |
| Dizzasco (CO) | 602 | Giudice di pace di Como |
| Domaso (CO) | 1.462 | Giudice di pace di Como |
| Dongo (CO) | 3.253 | Giudice di pace di Como |
| Dosso del Liro (CO) | 236 | Giudice di pace di Como |
| Erba (CO) | 16.208 | Giudice di pace di Como |
| Eupilio (CO) | 2.583 | Giudice di pace di Como |
| Faggeto Lario (CO) | 1.169 | Giudice di pace di Como |
| Faloppio (CO) | 4.795 | Giudice di pace di Como |
| Fenegrò (CO) | 3.180 | Giudice di pace di Como |
| Figino Serenza (CO) | 5.030 | Giudice di pace di Como |
| Fino Mornasco (CO) | 9.803 | Giudice di pace di Como |
| Garzeno (CO) | 699 | Giudice di pace di Como |
| Gera Lario (CO) | 1.049 | Giudice di pace di Como |
| Grandate (CO) | 2.809 | Giudice di pace di Como |
| Grandola ed Uniti (CO) | 1.300 | Giudice di pace di Como |
| Gravedona ed Uniti (CO) | 4.080 | Giudice di pace di Como |
| Griante (CO) | 595 | Giudice di pace di Como |
| Guanzate (CO) | 5.816 | Giudice di pace di Como |
| Inverigo (CO) | 9.169 | Giudice di pace di Como |
| Laglio (CO) | 891 | Giudice di pace di Como |
| Laino (CO) | 536 | Giudice di pace di Como |
| Lambrugo (CO) | 2.529 | Giudice di pace di Como |
| Lasnigo (CO) | 462 | Giudice di pace di Como |
| Lezzeno (CO) | 1.996 | Giudice di pace di Como |
| Limido Comasco (CO) | 3.860 | Giudice di pace di Como |
| Lipomo (CO) | 5.950 | Giudice di pace di Como |
| Livo (CO) | 164 | Giudice di pace di Como |
| Locate Varesino (CO) | 4.278 | Giudice di pace di Como |
| Lomazzo (CO) | 9.998 | Giudice di pace di Como |
| Longone al Segrino (CO) | 1.929 | Giudice di pace di Como |
| Luisago (CO) | 2.738 | Giudice di pace di Como |
| Lurago d'Erba (CO) | 5.386 | Giudice di pace di Como |
| Lurago Marinone (CO) | 2.570 | Giudice di pace di Como |
| Lurate Caccivio (CO) | 9.742 | Giudice di pace di Como |
| Magreglio (CO) | 649 | Giudice di pace di Como |
| Mariano Comense (CO) | 25.214 | Giudice di pace di Como |
| Maslianico (CO) | 3.196 | Giudice di pace di Como |
| Menaggio (CO) | 3.073 | Giudice di pace di Como |
| Merone (CO) | 4.064 | Giudice di pace di Como |
| Moltrasio (CO) | 1.569 | Giudice di pace di Como |
| Monguzzo (CO) | 2.364 | Giudice di pace di Como |
| Montano Lucino (CO) | 5.287 | Giudice di pace di Como |
| Montemezzo (CO) | 224 | Giudice di pace di Como |
| Montorfano (CO) | 2.515 | Giudice di pace di Como |
| Mozzate (CO) | 8.656 | Giudice di pace di Como |
| Musso (CO) | 946 | Giudice di pace di Como |
| Nesso (CO) | 1.172 | Giudice di pace di Como |
| Novedrate (CO) | 2.860 | Giudice di pace di Como |
| Olgiate Comasco (CO) | 11.735 | Giudice di pace di Como |
| Oltrona di San Mamette (CO) | 2.380 | Giudice di pace di Como |
| Orsenigo (CO) | 2.674 | Giudice di pace di Como |
| Peglio (CO) | 189 | Giudice di pace di Como |
| Pianello del Lario (CO) | 1.036 | Giudice di pace di Como |
| Pigra (CO) | 245 | Giudice di pace di Como |
| Plesio (CO) | 832 | Giudice di pace di Como |
| Pognana Lario (CO) | 683 | Giudice di pace di Como |
| Ponna (CO) | 231 | Giudice di pace di Como |
| Ponte Lambro (CO) | 4.270 | Giudice di pace di Como |
| Porlezza (CO) | 4.847 | Giudice di pace di Como |
| Proserpio (CO) | 908 | Giudice di pace di Como |
| Pusiano (CO) | 1.366 | Giudice di pace di Como |
| Rezzago (CO) | 303 | Giudice di pace di Como |
| Rodero (CO) | 1.258 | Giudice di pace di Como |
| Rovellasca (CO) | 7.971 | Giudice di pace di Como |
| Rovello Porro (CO) | 6.217 | Giudice di pace di Como |
| Sala Comacina (CO) | 481 | Giudice di pace di Como |
| San Bartolomeo Val Cavargna (CO) | 980 | Giudice di pace di Como |
| San Fermo della Battaglia (CO) | 7.774 | Giudice di pace di Como |
| San Nazzaro Val Cavargna (CO) | 281 | Giudice di pace di Como |
| San Siro (CO) | 1.718 | Giudice di pace di Como |
| Schignano (CO) | 871 | Giudice di pace di Como |
| Senna Comasco (CO) | 3.157 | Giudice di pace di Como |
| Solbiate con Cagno (CO) | 4.642 | Giudice di pace di Como |
| Sorico (CO) | 1.235 | Giudice di pace di Como |
| Sormano (CO) | 632 | Giudice di pace di Como |
| Stazzona (CO) | 613 | Giudice di pace di Como |
| Tavernerio (CO) | 5.740 | Giudice di pace di Como |
| Torno (CO) | 1.123 | Giudice di pace di Como |
| Tremezzina (CO) | 5.046 | Giudice di pace di Como |
| Trezzone (CO) | 234 | Giudice di pace di Como |
| Turate (CO) | 9.481 | Giudice di pace di Como |
| Uggiate con Ronago (CO) | 6.796 | Giudice di pace di Como |
| Val Rezzo (CO) | 164 | Giudice di pace di Como |
| Valbrona (CO) | 2.606 | Giudice di pace di Como |
| Valmorea (CO) | 2.629 | Giudice di pace di Como |
| Valsolda (CO) | 1.453 | Giudice di pace di Como |
| Veleso (CO) | 201 | Giudice di pace di Como |
| Veniano (CO) | 3.070 | Giudice di pace di Como |
| Vercana (CO) | 750 | Giudice di pace di Como |
| Vertemate con Minoprio (CO) | 4.145 | Giudice di pace di Como |
| Villa Guardia (CO) | 7.933 | Giudice di pace di Como |
| Zelbio (CO) | 186 | Giudice di pace di Como |
4 comuni sono nati da una fusione: per questi comuni la fonte non ha ancora un dato proprio e gli uffici sono quelli dei comuni d'origine.
Il giudice di pace del circondario
Cause civili di valore minore, opposizioni alle multe e reati minori
- Giudice di pace di ComoViale Innocenzo XI, 75, 22100 Como · mappa (apre Google Maps)Tel. 031 245511Email gdp.como@giustizia.it147 comuni del circondario
Corte d'appello e procura generale
Per gli appelli contro le sentenze del tribunale · distretto di Milano
- Corte d'appelloCorte d'appello di MilanoVia Freguglia, 1, 20122 Milano · mappa (apre Google Maps)Tel. 02 54331Email ca.milano@giustizia.itSito ca-milano.giustizia.it
- Procura generaleProcura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di MilanoVia Freguglia, 1, 20122 Milano · mappa (apre Google Maps)Tel. 02 5436Email pg.milano@giustizia.it
Fonte: Ministero della Giustizia – Giustizia Map, dati raccolti il 10 novembre 2026. Indirizzi e recapiti sono quelli dichiarati dagli uffici: verifica orari e recapiti sul sito dell'ufficio prima di andare. Tutti i tribunali.
Domande frequenti
Il Tribunale di Como è competente per 147 comuni (tutti in provincia di Como): i più popolosi sono Como, Cantù e Mariano Comense. L'elenco completo è in questa pagina, con il giudice di pace di ogni comune.
Il tribunale ha sede a Como, in Viale Spallino, 5. Telefono: 031 231111. PEC: presidente.tribunale.como@giustiziacert.it. Orari di apertura e servizi vanno verificati sul sito dell'ufficio.
Per i reati commessi nel circondario è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, che riceve denunce e querele e dirige le indagini.
Le sentenze del Tribunale di Como si impugnano davanti alla Corte d'appello di Milano, che ha competenza su tutto il distretto di Milano.
Altri approfondimenti
Cerca un comune
Sindaco, giunta, redditi, servizi e conti di tutti i 7.896 comuni italiani