Tribunale di Brescia
Indirizzo, telefono e PEC del Tribunale di Brescia, con sede a Brescia: i 203 comuni di competenza con il loro giudice di pace, la procura e la Corte d'appello di Brescia.
In sintesi
- 203comuni di competenza
- 1.255.432abitanti nel circondario
- 2giudici di pace
- Bresciadistretto di corte d'appello
Sede e recapiti
Il tribunale e la procura della Repubblica del circondario
- Tribunale di BresciaVIA LATTANZIO GAMBARA 40, 25151 Brescia · mappa (apre Google Maps)Tel. 0307672111PEC dirigente.tribunale.brescia@giustiziacert.itEmail tribunale.brescia@giustizia.itSito tribunale-brescia.giustizia.it
- Procura della RepubblicaProcura della Repubblica presso il Tribunale di BresciaVia Lattanzio Gambara, 40, 25122 Brescia · mappa (apre Google Maps)Tel. 030 7675111Email procura.brescia@giustizia.it
I 203 comuni di competenza
Tutti in provincia di Brescia · il nome porta agli uffici giudiziari nella scheda del comune
| Comune | Abitanti | Giudice di pace |
|---|---|---|
| Acquafredda (BS) | 1.513 | Giudice di pace di Brescia |
| Adro (BS) | 7.131 | Giudice di pace di Brescia |
| Agnosine (BS) | 1.636 | Giudice di pace di Brescia |
| Alfianello (BS) | 2.396 | Giudice di pace di Brescia |
| Anfo (BS) | 444 | Giudice di pace di Brescia |
| Angolo Terme (BS) | 2.338 | Giudice di pace di Brescia |
| Artogne (BS) | 3.593 | Giudice di pace di Brescia |
| Azzano Mella (BS) | 3.356 | Giudice di pace di Brescia |
| Bagnolo Mella (BS) | 12.554 | Giudice di pace di Brescia |
| Bagolino (BS) | 3.746 | Giudice di pace di Brescia |
| Barbariga (BS) | 2.300 | Giudice di pace di Brescia |
| Barghe (BS) | 1.143 | Giudice di pace di Brescia |
| Bassano Bresciano (BS) | 2.326 | Giudice di pace di Brescia |
| Bedizzole (BS) | 12.314 | Giudice di pace di Brescia |
| Berlingo (BS) | 2.744 | Giudice di pace di Brescia |
| Berzo Demo (BS) | 1.551 | Giudice di pace di Brescia |
| Berzo Inferiore (BS) | 2.440 | Giudice di pace di Brescia |
| Bienno (BS) | 3.760 | Giudice di pace di Brescia |
| Bione (BS) | 1.313 | Giudice di pace di Brescia |
| Borgo San Giacomo (BS) | 5.334 | Giudice di pace di Brescia |
| Borgosatollo (BS) | 9.130 | Giudice di pace di Brescia |
| Borno (BS) | 2.519 | Giudice di pace di Brescia |
| Botticino (BS) | 10.641 | Giudice di pace di Brescia |
| Bovegno (BS) | 2.040 | Giudice di pace di Brescia |
| Bovezzo (BS) | 7.402 | Giudice di pace di Brescia |
| Brandico (BS) | 1.707 | Giudice di pace di Brescia |
| Braone (BS) | 686 | Giudice di pace di Brescia |
| Breno (BS) | 4.694 | Giudice di pace di Brescia |
| Brescia (BS) | 197.304 | Giudice di pace di Brescia |
| Brione (BS) | 747 | Giudice di pace di Brescia |
| Caino (BS) | 2.114 | Giudice di pace di Brescia |
| Calcinato (BS) | 13.004 | Giudice di pace di Brescia |
| Calvagese della Riviera (BS) | 3.585 | Giudice di pace di Brescia |
| Calvisano (BS) | 8.369 | Giudice di pace di Brescia |
| Capo di Ponte (BS) | 2.379 | Giudice di pace di Brescia |
| Capovalle (BS) | 346 | Giudice di pace di Brescia |
| Capriano del Colle (BS) | 4.643 | Giudice di pace di Brescia |
| Capriolo (BS) | 9.432 | Giudice di pace di Brescia |
| Carpenedolo (BS) | 12.968 | Giudice di pace di Brescia |
| Castegnato (BS) | 8.364 | Giudice di pace di Brescia |
| Castel Mella (BS) | 10.999 | Giudice di pace di Brescia |
| Castelcovati (BS) | 6.683 | Giudice di pace di Chiari |
| Castenedolo (BS) | 11.530 | Giudice di pace di Brescia |
| Casto (BS) | 1.637 | Giudice di pace di Brescia |
| Castrezzato (BS) | 7.459 | Giudice di pace di Chiari |
| Cazzago San Martino (BS) | 10.839 | Giudice di pace di Brescia |
| Cedegolo (BS) | 1.096 | Giudice di pace di Brescia |
| Cellatica (BS) | 4.901 | Giudice di pace di Brescia |
| Cerveno (BS) | 652 | Giudice di pace di Brescia |
| Ceto (BS) | 1.793 | Giudice di pace di Brescia |
| Cevo (BS) | 831 | Giudice di pace di Brescia |
| Chiari (BS) | 19.094 | Giudice di pace di Chiari |
| Cigole (BS) | 1.477 | Giudice di pace di Brescia |
| Cimbergo (BS) | 534 | Giudice di pace di Brescia |
| Cividate Camuno (BS) | 2.725 | Giudice di pace di Brescia |
| Coccaglio (BS) | 8.716 | Giudice di pace di Brescia |
| Collebeato (BS) | 4.538 | Giudice di pace di Brescia |
| Collio (BS) | 2.056 | Giudice di pace di Brescia |
| Cologne (BS) | 7.517 | Giudice di pace di Brescia |
| Comezzano-Cizzago (BS) | 4.009 | Giudice di pace di Chiari |
| Concesio (BS) | 15.644 | Giudice di pace di Brescia |
| Corte Franca (BS) | 7.070 | Giudice di pace di Brescia |
| Corteno Golgi (BS) | 1.909 | Giudice di pace di Brescia |
| Corzano (BS) | 1.417 | Giudice di pace di Brescia |
| Darfo Boario Terme (BS) | 15.544 | Giudice di pace di Brescia |
| Dello (BS) | 5.546 | Giudice di pace di Brescia |
| Desenzano del Garda (BS) | 29.208 | Giudice di pace di Brescia |
| Edolo (BS) | 4.443 | Giudice di pace di Brescia |
| Erbusco (BS) | 8.708 | Giudice di pace di Brescia |
| Esine (BS) | 5.157 | Giudice di pace di Brescia |
| Fiesse (BS) | 1.985 | Giudice di pace di Brescia |
| Flero (BS) | 8.871 | Giudice di pace di Brescia |
| Gambara (BS) | 4.560 | Giudice di pace di Brescia |
| Gardone Riviera (BS) | 2.642 | Giudice di pace di Brescia |
| Gardone Val Trompia (BS) | 11.407 | Giudice di pace di Brescia |
| Gargnano (BS) | 2.761 | Giudice di pace di Brescia |
| Gavardo (BS) | 12.258 | Giudice di pace di Brescia |
| Ghedi (BS) | 18.521 | Giudice di pace di Brescia |
| Gianico (BS) | 2.134 | Giudice di pace di Brescia |
| Gottolengo (BS) | 4.959 | Giudice di pace di Brescia |
| Gussago (BS) | 16.488 | Giudice di pace di Brescia |
| Idro (BS) | 1.878 | Giudice di pace di Brescia |
| Incudine (BS) | 346 | Giudice di pace di Brescia |
| Irma (BS) | 132 | Giudice di pace di Brescia |
| Iseo (BS) | 8.994 | Giudice di pace di Brescia |
| Isorella (BS) | 4.075 | Giudice di pace di Brescia |
| Lavenone (BS) | 486 | Giudice di pace di Brescia |
| Leno (BS) | 14.187 | Giudice di pace di Brescia |
| Limone sul Garda (BS) | 1.164 | Giudice di pace di Brescia |
| Lodrino (BS) | 1.631 | Giudice di pace di Brescia |
| Lograto (BS) | 3.795 | Giudice di pace di Brescia |
| Lonato del Garda (BS) | 16.821 | Giudice di pace di Brescia |
| Longhena (BS) | 562 | Giudice di pace di Brescia |
| Losine (BS) | 607 | Giudice di pace di Brescia |
| Lozio (BS) | 377 | Giudice di pace di Brescia |
| Lumezzane (BS) | 21.669 | Giudice di pace di Brescia |
| Maclodio (BS) | 1.476 | Giudice di pace di Brescia |
| Mairano (BS) | 3.486 | Giudice di pace di Brescia |
| Malegno (BS) | 1.978 | Giudice di pace di Brescia |
| Malonno (BS) | 3.068 | Giudice di pace di Brescia |
| Manerba del Garda (BS) | 5.412 | Giudice di pace di Brescia |
| Manerbio (BS) | 13.216 | Giudice di pace di Brescia |
| Marcheno (BS) | 4.172 | Giudice di pace di Brescia |
| Marmentino (BS) | 656 | Giudice di pace di Brescia |
| Marone (BS) | 3.117 | Giudice di pace di Brescia |
| Mazzano (BS) | 12.470 | Giudice di pace di Brescia |
| Milzano (BS) | 1.764 | Giudice di pace di Brescia |
| Moniga del Garda (BS) | 2.579 | Giudice di pace di Brescia |
| Monno (BS) | 528 | Giudice di pace di Brescia |
| Monte Isola (BS) | 1.644 | Giudice di pace di Brescia |
| Monticelli Brusati (BS) | 4.563 | Giudice di pace di Brescia |
| Montichiari (BS) | 26.011 | Giudice di pace di Brescia |
| Montirone (BS) | 5.077 | Giudice di pace di Brescia |
| Mura (BS) | 776 | Giudice di pace di Brescia |
| Muscoline (BS) | 2.653 | Giudice di pace di Brescia |
| Nave (BS) | 10.640 | Giudice di pace di Brescia |
| Niardo (BS) | 1.987 | Giudice di pace di Brescia |
| Nuvolento (BS) | 3.888 | Giudice di pace di Brescia |
| Nuvolera (BS) | 4.705 | Giudice di pace di Brescia |
| Odolo (BS) | 1.897 | Giudice di pace di Brescia |
| Offlaga (BS) | 4.078 | Giudice di pace di Brescia |
| Ome (BS) | 3.185 | Giudice di pace di Brescia |
| Ono San Pietro (BS) | 973 | Giudice di pace di Brescia |
| Orzinuovi (BS) | 12.349 | Giudice di pace di Brescia |
| Orzivecchi (BS) | 2.416 | Giudice di pace di Brescia |
| Ospitaletto (BS) | 14.620 | Giudice di pace di Brescia |
| Ossimo (BS) | 1.454 | Giudice di pace di Brescia |
| Padenghe sul Garda (BS) | 4.696 | Giudice di pace di Brescia |
| Paderno Franciacorta (BS) | 3.620 | Giudice di pace di Brescia |
| Paisco Loveno (BS) | 173 | Giudice di pace di Brescia |
| Paitone (BS) | 2.148 | Giudice di pace di Brescia |
| Palazzolo sull'Oglio (BS) | 19.940 | Giudice di pace di Brescia |
| Paratico (BS) | 4.846 | Giudice di pace di Brescia |
| Paspardo (BS) | 587 | Giudice di pace di Brescia |
| Passirano (BS) | 6.933 | Giudice di pace di Brescia |
| Pavone del Mella (BS) | 2.731 | Giudice di pace di Brescia |
| Pertica Alta (BS) | 556 | Giudice di pace di Brescia |
| Pertica Bassa (BS) | 585 | Giudice di pace di Brescia |
| Pezzaze (BS) | 1.450 | Giudice di pace di Brescia |
| Pian Camuno (BS) | 4.701 | Giudice di pace di Brescia |
| Piancogno (BS) | 4.709 | Giudice di pace di Brescia |
| Pisogne (BS) | 7.882 | Giudice di pace di Brescia |
| Polaveno (BS) | 2.448 | Giudice di pace di Brescia |
| Polpenazze del Garda (BS) | 2.691 | Giudice di pace di Brescia |
| Pompiano (BS) | 3.759 | Giudice di pace di Brescia |
| Poncarale (BS) | 5.182 | Giudice di pace di Brescia |
| Ponte di Legno (BS) | 1.746 | Giudice di pace di Brescia |
| Pontevico (BS) | 7.002 | Giudice di pace di Brescia |
| Pontoglio (BS) | 6.872 | Giudice di pace di Chiari |
| Pozzolengo (BS) | 3.553 | Giudice di pace di Brescia |
| Pralboino (BS) | 2.816 | Giudice di pace di Brescia |
| Preseglie (BS) | 1.497 | Giudice di pace di Brescia |
| Prevalle (BS) | 6.838 | Giudice di pace di Brescia |
| Provaglio d'Iseo (BS) | 7.202 | Giudice di pace di Brescia |
| Provaglio Val Sabbia (BS) | 892 | Giudice di pace di Brescia |
| Puegnago sul Garda (BS) | 3.483 | Giudice di pace di Brescia |
| Quinzano d'Oglio (BS) | 6.185 | Giudice di pace di Brescia |
| Remedello (BS) | 3.356 | Giudice di pace di Brescia |
| Rezzato (BS) | 13.341 | Giudice di pace di Brescia |
| Roccafranca (BS) | 4.792 | Giudice di pace di Brescia |
| Rodengo Saiano (BS) | 9.753 | Giudice di pace di Brescia |
| Roè Volciano (BS) | 4.341 | Giudice di pace di Brescia |
| Roncadelle (BS) | 9.351 | Giudice di pace di Brescia |
| Rovato (BS) | 19.189 | Giudice di pace di Brescia |
| Rudiano (BS) | 5.854 | Giudice di pace di Chiari |
| Sabbio Chiese (BS) | 3.946 | Giudice di pace di Brescia |
| Sale Marasino (BS) | 3.299 | Giudice di pace di Brescia |
| Salò (BS) | 10.494 | Giudice di pace di Brescia |
| San Felice del Benaco (BS) | 3.471 | Giudice di pace di Brescia |
| San Gervasio Bresciano (BS) | 2.642 | Giudice di pace di Brescia |
| San Paolo (BS) | 4.442 | Giudice di pace di Brescia |
| San Zeno Naviglio (BS) | 4.735 | Giudice di pace di Brescia |
| Sarezzo (BS) | 13.199 | Giudice di pace di Brescia |
| Saviore dell'Adamello (BS) | 853 | Giudice di pace di Brescia |
| Sellero (BS) | 1.407 | Giudice di pace di Brescia |
| Seniga (BS) | 1.442 | Giudice di pace di Brescia |
| Serle (BS) | 3.039 | Giudice di pace di Brescia |
| Sirmione (BS) | 8.349 | Giudice di pace di Brescia |
| Soiano del Lago (BS) | 1.920 | Giudice di pace di Brescia |
| Sonico (BS) | 1.226 | Giudice di pace di Brescia |
| Sulzano (BS) | 1.915 | Giudice di pace di Brescia |
| Tavernole sul Mella (BS) | 1.213 | Giudice di pace di Brescia |
| Temù (BS) | 1.103 | Giudice di pace di Brescia |
| Tignale (BS) | 1.203 | Giudice di pace di Brescia |
| Torbole Casaglia (BS) | 6.409 | Giudice di pace di Brescia |
| Toscolano-Maderno (BS) | 7.593 | Giudice di pace di Brescia |
| Travagliato (BS) | 13.743 | Giudice di pace di Brescia |
| Tremosine sul Garda (BS) | 2.066 | Giudice di pace di Brescia |
| Trenzano (BS) | 5.427 | Giudice di pace di Brescia |
| Treviso Bresciano (BS) | 520 | Giudice di pace di Brescia |
| Urago d'Oglio (BS) | 3.707 | Giudice di pace di Chiari |
| Vallio Terme (BS) | 1.407 | Giudice di pace di Brescia |
| Verolanuova (BS) | 8.048 | Giudice di pace di Brescia |
| Verolavecchia (BS) | 3.754 | Giudice di pace di Brescia |
| Vestone (BS) | 4.216 | Giudice di pace di Brescia |
| Vezza d'Oglio (BS) | 1.465 | Giudice di pace di Brescia |
| Villa Carcina (BS) | 10.594 | Giudice di pace di Brescia |
| Villachiara (BS) | 1.360 | Giudice di pace di Brescia |
| Villanuova sul Clisi (BS) | 5.784 | Giudice di pace di Brescia |
| Vione (BS) | 634 | Giudice di pace di Brescia |
| Visano (BS) | 2.000 | Giudice di pace di Brescia |
| Vobarno (BS) | 8.199 | Giudice di pace di Brescia |
| Zone (BS) | 1.022 | Giudice di pace di Brescia |
I 2 giudici di pace del circondario
Cause civili di valore minore, opposizioni alle multe e reati minori
- Giudice di pace di BresciaVia Vittorio Emananuele II, 8, 25122 Brescia · mappa (apre Google Maps)Tel. 030 3775060Email gdp.brescia@giustizia.it196 comuni del circondario
- Giudice di pace di ChiariVia Bonatelli, 33, 25032 Chiari · mappa (apre Google Maps)Tel. 030 7012139Email gdp.chiari@giustizia.it7 comuni del circondario
Corte d'appello e procura generale
Per gli appelli contro le sentenze del tribunale · distretto di Brescia
- Corte d'appelloCorte d'appello di BresciaVia Lattanzio Gambara, 40, 25122 Brescia · mappa (apre Google Maps)Tel. 030 7673111Email ca.brescia@giustizia.itSito ca-brescia.giustizia.it
- Procura generaleProcura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di BresciaVia Lattanzio Gambara, 40, 25122 Brescia · mappa (apre Google Maps)Tel. 030 7674111
Fonte: Ministero della Giustizia – Giustizia Map, dati raccolti il 10 novembre 2026. Indirizzi e recapiti sono quelli dichiarati dagli uffici: verifica orari e recapiti sul sito dell'ufficio prima di andare. Tutti i tribunali.
Domande frequenti
Il Tribunale di Brescia è competente per 203 comuni (tutti in provincia di Brescia): i più popolosi sono Brescia, Desenzano del Garda e Montichiari. L'elenco completo è in questa pagina, con il giudice di pace di ogni comune.
Il tribunale ha sede a Brescia, in VIA LATTANZIO GAMBARA 40. Telefono: 0307672111. PEC: dirigente.tribunale.brescia@giustiziacert.it. Orari di apertura e servizi vanno verificati sul sito dell'ufficio.
Per i reati commessi nel circondario è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, che riceve denunce e querele e dirige le indagini.
Le sentenze del Tribunale di Brescia si impugnano davanti alla Corte d'appello di Brescia, che ha competenza su tutto il distretto di Brescia.
Altri approfondimenti
Cerca un comune
Sindaco, giunta, redditi, servizi e conti di tutti i 7.896 comuni italiani