O&DS srl - Soluzioni innovative per la PA
Primo Cittadino

Gestione del Comune: la classifica

L'indice di gestione confronta ogni Comune con quelli della stessa dimensione su debito, investimenti, fondi PNRR, recupero dell'evasione, servizi e raccolta differenziata. Punteggio da 0 a 100: 100 = il migliore della sua fascia. Fascia: da 50.000 abitanti in su.

Il podio in Italia

  1. 1° posto Mantova MN · Lombardia · 48.755 abitanti 100/100
  2. 2° posto Trento TN · Trentino-Alto Adige · 118.879 abitanti 99/100
  3. 3° posto Cagliari CA · Sardegna · 149.572 abitanti 99/100

I comuni da 50.000 abitanti in su in Italia

Punteggio da 0 a 100 rispetto ai comuni italiani della stessa fascia; accanto i punteggi delle sette voci. Posizione in Italia, tra i comuni della stessa fascia.

Dal 1° al 50° posto

Dal 1° al 50° posto
#ComuneAbitantiGestione DebitoInvestimentiPNRREvasionePagamentiServiziDifferenziata
1 Mantova (MN)Lombardia 48.755 100 78957289719495
2 Trento (TN)Trentino-Alto Adige 118.879 99 6480788887–94
3 Cagliari (CA)Sardegna 149.572 99 5893906998–80
4 Bologna (BO)Emilia-Romagna 391.686 98 79999833829472
5 Cesena (FC)Emilia-Romagna 96.520 97 71806172809497
6 Treviso (TV)Veneto 84.837 96 86866866389499
7 Modena (MO)Emilia-Romagna 186.414 96 93856261587187
8 Carpi (MO)Emilia-Romagna 71.730 95 80702499648199
9 Olbia (SS)Sardegna 59.948 94 9689289677–48
10 Padova (PD)Veneto 209.730 93 77949936856246
11 Cuneo (CN)Piemonte 55.822 93 70907726947164
12 Venezia (VE)Veneto 256.083 92 26979542839443
13 La Spezia (SP)Liguria 92.441 91 18553896919485
14 Cremona (CR)Lombardia 71.223 91 80646364239491
15 Pisa (PI)Toscana 89.969 90 75889934558144
16 Salerno (SA)Campania 129.206 89 7798967956277
17 Forlì (FC)Emilia-Romagna 117.407 88 23692769979493
18 Ravenna (RA)Emilia-Romagna 156.463 88 84634776526289
19 Bergamo (BG)Lombardia 119.993 87 5899796727181
20 Lecce (LE)Puglia 95.037 86 20529164907164
21 Lucca (LU)Toscana 89.378 85 41713261926292
22 Piacenza (PC)Emilia-Romagna 102.731 85 87534529739468
23 Novara (NO)Piemonte 102.225 84 74817425793282
24 Legnano (MI)Lombardia 59.855 83 96542274645382
25 Trani (BT)Puglia 54.848 82 85426482604366
26 Teramo (TE)Abruzzo 52.476 82 60508684255377
27 Brescia (BS)Lombardia 197.304 81 31855659489458
28 Ferrara (FE)Emilia-Romagna 131.669 80 216174911271100
29 Taranto (TA)Puglia 190.717 80 8887877766171
30 Fano (PU)Marche 60.136 79 74784710478178
31 Varese (VA)Lombardia 79.350 78 81746739404371
32 Pavia (PV)Lombardia 71.122 77 9545929628131
33 Sassari (SS)Sardegna 122.506 77 7728807458–36
34 Parma (PR)Emilia-Romagna 195.998 76 34445550746293
35 Bolzano (BZ)Trentino-Alto Adige 107.467 75 919650953–53
36 Matera (MT)Basilicata 59.794 74 72828224265369
37 Faenza (RA)Emilia-Romagna 59.063 74 33595120639486
38 Altamura (BA)Puglia 69.911 73 100505814753276
39 Massa (MS)Toscana 66.977 72 27605373884361
40 Arezzo (AR)Toscana 97.373 72 82435847895329
41 Ancona (AN)Marche 99.273 71 14569387565341
42 Trapani (TP)Sicilia 56.709 70 617577689–51
43 Ragusa (RG)Sicilia 72.579 69 5747489034–60
44 Benevento (BN)Campania 57.500 69 119110040397139
45 Reggio nell'Emilia (RE)Emilia-Romagna 170.601 68 48394137498196
46 Pordenone (PN)Friuli-Venezia Giulia 51.403 67 259854754–96
47 Catania (CT)Sicilia 300.356 66 266968582–4
48 L'Aquila (AQ)Abruzzo 69.349 66 541009678202411
49 Tivoli (RM)Lazio 55.150 65 45157181395379
50 Avellino (AV)Campania 52.819 64 22919193281739

Fonte: elaborazione Primo Cittadino su dati ISTAT, MEF, Agenzia Entrate – OMI, Ministero dell'Istruzione e della Salute, Banca d'Italia, Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica, ISPRA, SNPA, ACI, Protezione civile, SIOPE, Italia Domani, OpenCivitas, Eurostat. Sono esclusi i comuni con troppi dati mancanti. Come si calcolano gli indici

Altri approfondimenti

Cerca un comune

Sindaco, giunta, redditi, servizi e conti di tutti i 7.896 comuni italiani

Segnala una correzione

Hai trovato un dato sbagliato o non aggiornato? Raccontaci cosa non va: verifichiamo e correggiamo.

Usiamo la tua email solo per risponderti su questa segnalazione. Informativa privacy

Preferenze cookie

Scegli quali cookie consentire. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Preferenze cookie» in fondo a ogni pagina.

Cookie tecnici

Necessari al funzionamento del sito e a ricordare la tua scelta sui cookie. Non richiedono consenso.

Cookie statistici

Google Analytics 4 (Google Ireland Ltd.) misura in forma aggregata le visite e le pagine più consultate. Cookie: _ga, _ga_*, durata fino a 2 anni.

Cookie policy · Informativa privacy