O&DS srl - Soluzioni innovative per la PA
Primo Cittadino

Gestione del Comune: la classifica

L'indice di gestione confronta ogni Comune con quelli della stessa dimensione su debito, investimenti, fondi PNRR, recupero dell'evasione, servizi e raccolta differenziata. Punteggio da 0 a 100: 100 = il migliore della sua fascia. Fascia: da 5.000 a 14.999 abitanti.

Il podio in Italia

  1. 1° posto Uta CA · Sardegna · 8.585 abitanti 100/100
  2. 2° posto Trescore Balneario BG · Lombardia · 9.644 abitanti 100/100
  3. 3° posto Pula CA · Sardegna · 7.064 abitanti 100/100

I comuni da 5.000 a 14.999 abitanti in Italia

Punteggio da 0 a 100 rispetto ai comuni italiani della stessa fascia; accanto i punteggi delle sette voci. Posizione in Italia, tra i comuni della stessa fascia.

Dal 1° al 50° posto

Dal 1° al 50° posto
#ComuneAbitantiGestione DebitoInvestimentiPNRREvasionePagamentiServiziDifferenziata
1 Uta (CA)Sardegna 8.585 100 9198969486–64
2 Trescore Balneario (BG)Lombardia 9.644 100 88718481877694
3 Pula (CA)Sardegna 7.064 100 3498989398–55
4 Manerba del Garda (BS)Lombardia 5.412 100 94897859977657
5 Brembate (BG)Lombardia 8.482 100 95745487994293
6 San Marco Argentano (CS)Calabria 7.063 100 73949796556564
7 Forte dei Marmi (LU)Toscana 7.217 100 981005368759652
8 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)Emilia-Romagna 6.264 100 78684783918787
9 Farra di Soligo (TV)Veneto 8.521 100 91876677507691
10 Ravarino (MO)Emilia-Romagna 6.194 99 62589659937693
11 Settimo San Pietro (CA)Sardegna 6.776 99 9883209191–74
12 Limena (PD)Veneto 8.055 99 98806488398776
13 Caponago (MB)Lombardia 5.105 99 98658820848790
14 Quartucciu (CA)Sardegna 12.864 99 9884875774–55
15 Terralba (OR)Sardegna 9.830 99 9371639373–60
16 Isola della Scala (VR)Veneto 11.762 99 58808586855478
17 Abbadia San Salvatore (SI)Toscana 6.121 99 80929624968748
18 Romano d'Ezzelino (VI)Veneto 14.172 99 34697594799676
19 Campogalliano (MO)Emilia-Romagna 8.605 99 92158491509694
20 Adro (BS)Lombardia 7.131 99 80925290857647
21 Concordia sulla Secchia (MO)Emilia-Romagna 8.162 99 91831570719694
22 Montelibretti (RM)Lazio 5.107 99 90858896138761
23 Castelnovo ne' Monti (RE)Emilia-Romagna 10.360 99 4959364818795
24 Istrana (TV)Veneto 9.181 99 67877062548792
25 Poggio Torriana (RN)Emilia-Romagna 5.186 99 92928118969643
26 Busalla (GE)Liguria 5.194 98 98886274728737
27 Sermide e Felonica (MN)Lombardia 7.195 98 18859865896595
28 Salò (BS)Lombardia 10.494 98 78536499738760
29 Sorisole (BG)Lombardia 9.012 98 9539976959685
30 Sammichele di Bari (BA)Puglia 6.118 98 14916576749698
31 Ittiri (SS)Sardegna 8.188 98 5292716484–77
32 Castel San Giovanni (PC)Emilia-Romagna 13.813 98 61478158829686
33 Santa Maria a Vico (CE)Campania 14.074 98 54879780822190
34 Bagnolo San Vito (MN)Lombardia 5.817 98 6299692969695
35 Roncadelle (BS)Lombardia 9.351 98 66569195759631
36 Calderara di Reno (BO)Emilia-Romagna 13.479 98 96964677396590
37 Seravezza (LU)Toscana 12.556 98 67825382955476
38 Vallelaghi (TN)Trentino-Alto Adige 5.159 98 5899826343–88
39 Borgo Veneto (PD)Veneto 7.045 98 67745884847662
40 Sommacampagna (VR)Veneto 14.788 98 49516890777693
41 San Cesario sul Panaro (MO)Emilia-Romagna 6.533 98 74434575977692
42 Sala Bolognese (BO)Emilia-Romagna 8.478 97 69425862879688
43 San Vito Chietino (CH)Abruzzo 5.189 97 88384678576100
44 Resana (TV)Veneto 9.407 97 98176745938795
45 Montorio al Vomano (TE)Abruzzo 7.657 97 65984992729630
46 Cornuda (TV)Veneto 6.293 97 391007917878793
47 Maser (TV)Veneto 5.129 97 509889806521100
48 Almè (BG)Lombardia 5.487 97 74469983516583
49 Montespertoli (FI)Toscana 13.242 97 60694294866586
50 Serramanna (SU)Sardegna 8.693 97 9878568543–68

Fonte: elaborazione Primo Cittadino su dati ISTAT, MEF, Agenzia Entrate – OMI, Ministero dell'Istruzione e della Salute, Banca d'Italia, Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica, ISPRA, SNPA, ACI, Protezione civile, SIOPE, Italia Domani, OpenCivitas, Eurostat. Sono esclusi i comuni con troppi dati mancanti. Come si calcolano gli indici

Altri approfondimenti

Cerca un comune

Sindaco, giunta, redditi, servizi e conti di tutti i 7.896 comuni italiani

Segnala una correzione

Hai trovato un dato sbagliato o non aggiornato? Raccontaci cosa non va: verifichiamo e correggiamo.

Usiamo la tua email solo per risponderti su questa segnalazione. Informativa privacy

Preferenze cookie

Scegli quali cookie consentire. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Preferenze cookie» in fondo a ogni pagina.

Cookie tecnici

Necessari al funzionamento del sito e a ricordare la tua scelta sui cookie. Non richiedono consenso.

Cookie statistici

Google Analytics 4 (Google Ireland Ltd.) misura in forma aggregata le visite e le pagine più consultate. Cookie: _ga, _ga_*, durata fino a 2 anni.

Cookie policy · Informativa privacy