Gestione del Comune: la classifica
L'indice di gestione confronta ogni Comune con quelli della stessa dimensione su debito, investimenti, fondi PNRR, recupero dell'evasione, servizi e raccolta differenziata. Punteggio da 0 a 100: 100 = il migliore della sua fascia. Fascia: da 2.000 a 4.999 abitanti.
Il podio in Italia
I comuni da 2.000 a 4.999 abitanti in Italia
Punteggio da 0 a 100 rispetto ai comuni italiani della stessa fascia; accanto i punteggi delle sette voci. Posizione in Italia, tra i comuni della stessa fascia.
Dal 1° al 50° posto
| # | Comune | Abitanti | Gestione | Debito | Investimenti | PNRR | Evasione | Pagamenti | Servizi | Differenziata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tione di Trento (TN)Trentino-Alto Adige | 3.665 | 100 | 98 | 97 | 94 | 78 | 64 | – | 92 |
| 2 | Fonni (NU)Sardegna | 3.752 | 100 | 93 | 61 | 91 | 95 | 76 | – | 87 |
| 3 | Cavedine (TN)Trentino-Alto Adige | 3.003 | 100 | 98 | 89 | 82 | 61 | 80 | – | 93 |
| 4 | Bitti (NU)Sardegna | 2.661 | 100 | 83 | 99 | 100 | 56 | 86 | – | 80 |
| 5 | Santa Giusta (OR)Sardegna | 4.673 | 100 | 93 | 59 | 97 | 99 | 66 | – | 84 |
| 6 | Belfiore (VR)Veneto | 3.329 | 100 | 84 | 75 | 99 | 84 | 81 | 86 | 68 |
| 7 | Bono (SS)Sardegna | 3.369 | 100 | 98 | 94 | 62 | 95 | 62 | – | 82 |
| 8 | Villaputzu (SU)Sardegna | 4.497 | 100 | 31 | 85 | 91 | 91 | 97 | – | 96 |
| 9 | Sarroch (CA)Sardegna | 5.097 | 100 | 98 | 97 | 62 | 95 | 70 | – | 66 |
| 10 | Villa San Pietro (CA)Sardegna | 2.148 | 100 | 94 | 76 | 63 | 98 | 79 | – | 78 |
| 11 | Bastiglia (MO)Emilia-Romagna | 4.134 | 99 | 56 | 50 | 96 | 89 | 92 | 86 | 99 |
| 12 | Baunei (NU)Sardegna | 3.469 | 99 | 93 | 72 | 61 | 82 | 93 | – | 80 |
| 13 | Palau (SS)Sardegna | 4.077 | 99 | 85 | 90 | 60 | 83 | 69 | – | 93 |
| 14 | Arborea (OR)Sardegna | 3.769 | 99 | 90 | 36 | 99 | 88 | 96 | – | 70 |
| 15 | Sogliano al Rubicone (FC)Emilia-Romagna | 3.117 | 99 | 98 | 97 | 73 | 60 | 55 | 96 | 78 |
| 16 | Serdiana (SU)Sardegna | 2.659 | 99 | 98 | 37 | 97 | 93 | 74 | – | 77 |
| 17 | Gambassi Terme (FI)Toscana | 4.792 | 99 | 98 | 26 | 96 | 94 | 55 | 86 | 94 |
| 18 | Longarone (BL)Veneto | 5.119 | 99 | 98 | 68 | 89 | 35 | 90 | 96 | 69 |
| 19 | Moriago della Battaglia (TV)Veneto | 2.811 | 99 | 43 | 64 | 73 | 93 | 78 | 96 | 99 |
| 20 | Donnas (AO)Valle d'Aosta | 2.405 | 99 | 98 | 92 | 99 | 19 | 80 | – | – |
| 21 | Possagno (TV)Veneto | 2.196 | 99 | 86 | 88 | 64 | 97 | 40 | 66 | 99 |
| 22 | Castel Ivano (TN)Trentino-Alto Adige | 3.277 | 99 | 85 | 97 | 83 | 72 | 58 | – | 68 |
| 23 | Primiero San Martino di Castrozza (TN)Trentino-Alto Adige | 5.278 | 99 | 86 | 99 | 87 | 24 | 95 | – | 71 |
| 24 | Camporeale (PA)Sicilia | 3.029 | 99 | 95 | 78 | 52 | 87 | 51 | – | 98 |
| 25 | Verrès (AO)Valle d'Aosta | 2.590 | 99 | 98 | 68 | 77 | 52 | 88 | – | – |
| 26 | Toano (RE)Emilia-Romagna | 4.195 | 99 | 52 | 94 | 91 | 95 | 100 | 96 | 9 |
| 27 | Castegnero (VI)Veneto | 2.848 | 99 | 86 | 89 | 78 | 35 | 54 | 96 | 97 |
| 28 | Cinto Caomaggiore (VE)Veneto | 3.172 | 99 | 47 | 68 | 70 | 73 | 93 | 86 | 96 |
| 29 | Casalfiumanese (BO)Emilia-Romagna | 3.373 | 99 | 94 | 87 | 66 | 90 | 28 | 86 | 79 |
| 30 | Pinzolo (TN)Trentino-Alto Adige | 3.150 | 99 | 17 | 99 | 93 | 72 | 80 | – | 92 |
| 31 | Fornovo San Giovanni (BG)Lombardia | 3.393 | 98 | 90 | 94 | 78 | 52 | 97 | 46 | 73 |
| 32 | Courmayeur (AO)Valle d'Aosta | 2.734 | 98 | 98 | 98 | 70 | 16 | 96 | – | – |
| 33 | Montaquila (IS)Molise | 2.316 | 98 | 74 | 95 | 96 | 94 | 82 | 46 | 41 |
| 34 | Ambivere (BG)Lombardia | 2.380 | 98 | 33 | 97 | 84 | 80 | 84 | 77 | 72 |
| 35 | San Vito di Leguzzano (VI)Veneto | 3.599 | 98 | 75 | 77 | 64 | 67 | 73 | 86 | 84 |
| 36 | San Gervasio Bresciano (BS)Lombardia | 2.642 | 98 | 20 | 96 | 95 | 96 | 83 | 56 | 81 |
| 37 | Tribiano (MI)Lombardia | 3.654 | 98 | 98 | 92 | 75 | 100 | 78 | 35 | 47 |
| 38 | Guasila (SU)Sardegna | 2.531 | 98 | 80 | 68 | 34 | 92 | 100 | – | 76 |
| 39 | Guiglia (MO)Emilia-Romagna | 4.003 | 98 | 57 | 60 | 42 | 94 | 77 | 96 | 99 |
| 40 | Trappeto (PA)Sicilia | 2.987 | 98 | 79 | 84 | 61 | 99 | 34 | – | 91 |
| 41 | Galtellì (NU)Sardegna | 2.380 | 98 | 92 | 54 | 29 | 97 | 82 | – | 93 |
| 42 | Urbisaglia (MC)Marche | 2.448 | 98 | 98 | 58 | 47 | 80 | 95 | 77 | 67 |
| 43 | San Pietro in Gu (PD)Veneto | 4.368 | 98 | 98 | 45 | 64 | 76 | 96 | 46 | 97 |
| 44 | Monti (SS)Sardegna | 2.336 | 98 | 89 | 60 | 29 | 94 | 93 | – | 82 |
| 45 | Narcao (SU)Sardegna | 3.102 | 98 | 82 | 67 | 45 | 95 | 91 | – | 64 |
| 46 | Ottana (NU)Sardegna | 2.224 | 98 | 81 | 90 | 53 | 87 | 92 | – | 42 |
| 47 | Murlo (SI)Toscana | 2.417 | 98 | 90 | 79 | 55 | 89 | 87 | 96 | 23 |
| 48 | Tolfa (RM)Lazio | 4.828 | 98 | 83 | 76 | 86 | 61 | 69 | 86 | 55 |
| 49 | Tesero (TN)Trentino-Alto Adige | 2.935 | 98 | 98 | 100 | 77 | 47 | 30 | – | 91 |
| 50 | Lallio (BG)Lombardia | 4.146 | 98 | 81 | 58 | 53 | 96 | 82 | 96 | 49 |
Fonte: elaborazione Primo Cittadino su dati ISTAT, MEF, Agenzia Entrate – OMI, Ministero dell'Istruzione e della Salute, Banca d'Italia, Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica, ISPRA, SNPA, ACI, Protezione civile, SIOPE, Italia Domani, OpenCivitas, Eurostat. Sono esclusi i comuni con troppi dati mancanti. Come si calcolano gli indici
Altri approfondimenti
Cerca un comune
Sindaco, giunta, redditi, servizi e conti di tutti i 7.896 comuni italiani