O&DS srl - Soluzioni innovative per la PA
Primo Cittadino

Gestione del Comune: la classifica

L'indice di gestione confronta ogni Comune con quelli della stessa dimensione su debito, investimenti, fondi PNRR, recupero dell'evasione, servizi e raccolta differenziata. Punteggio da 0 a 100: 100 = il migliore della sua fascia. Fascia: da 2.000 a 4.999 abitanti.

Il podio in Italia

  1. 1° posto Tione di Trento TN · Trentino-Alto Adige · 3.665 abitanti 100/100
  2. 2° posto Fonni NU · Sardegna · 3.752 abitanti 100/100
  3. 3° posto Cavedine TN · Trentino-Alto Adige · 3.003 abitanti 100/100

I comuni da 2.000 a 4.999 abitanti in Italia

Punteggio da 0 a 100 rispetto ai comuni italiani della stessa fascia; accanto i punteggi delle sette voci. Posizione in Italia, tra i comuni della stessa fascia.

Dal 1° al 50° posto

Dal 1° al 50° posto
#ComuneAbitantiGestione DebitoInvestimentiPNRREvasionePagamentiServiziDifferenziata
1 Tione di Trento (TN)Trentino-Alto Adige 3.665 100 9897947864–92
2 Fonni (NU)Sardegna 3.752 100 9361919576–87
3 Cavedine (TN)Trentino-Alto Adige 3.003 100 9889826180–93
4 Bitti (NU)Sardegna 2.661 100 83991005686–80
5 Santa Giusta (OR)Sardegna 4.673 100 9359979966–84
6 Belfiore (VR)Veneto 3.329 100 84759984818668
7 Bono (SS)Sardegna 3.369 100 9894629562–82
8 Villaputzu (SU)Sardegna 4.497 100 3185919197–96
9 Sarroch (CA)Sardegna 5.097 100 9897629570–66
10 Villa San Pietro (CA)Sardegna 2.148 100 9476639879–78
11 Bastiglia (MO)Emilia-Romagna 4.134 99 56509689928699
12 Baunei (NU)Sardegna 3.469 99 9372618293–80
13 Palau (SS)Sardegna 4.077 99 8590608369–93
14 Arborea (OR)Sardegna 3.769 99 9036998896–70
15 Sogliano al Rubicone (FC)Emilia-Romagna 3.117 99 98977360559678
16 Serdiana (SU)Sardegna 2.659 99 9837979374–77
17 Gambassi Terme (FI)Toscana 4.792 99 98269694558694
18 Longarone (BL)Veneto 5.119 99 98688935909669
19 Moriago della Battaglia (TV)Veneto 2.811 99 43647393789699
20 Donnas (AO)Valle d'Aosta 2.405 99 9892991980––
21 Possagno (TV)Veneto 2.196 99 86886497406699
22 Castel Ivano (TN)Trentino-Alto Adige 3.277 99 8597837258–68
23 Primiero San Martino di Castrozza (TN)Trentino-Alto Adige 5.278 99 8699872495–71
24 Camporeale (PA)Sicilia 3.029 99 9578528751–98
25 Verrès (AO)Valle d'Aosta 2.590 99 9868775288––
26 Toano (RE)Emilia-Romagna 4.195 99 52949195100969
27 Castegnero (VI)Veneto 2.848 99 86897835549697
28 Cinto Caomaggiore (VE)Veneto 3.172 99 47687073938696
29 Casalfiumanese (BO)Emilia-Romagna 3.373 99 94876690288679
30 Pinzolo (TN)Trentino-Alto Adige 3.150 99 1799937280–92
31 Fornovo San Giovanni (BG)Lombardia 3.393 98 90947852974673
32 Courmayeur (AO)Valle d'Aosta 2.734 98 9898701696––
33 Montaquila (IS)Molise 2.316 98 74959694824641
34 Ambivere (BG)Lombardia 2.380 98 33978480847772
35 San Vito di Leguzzano (VI)Veneto 3.599 98 75776467738684
36 San Gervasio Bresciano (BS)Lombardia 2.642 98 20969596835681
37 Tribiano (MI)Lombardia 3.654 98 989275100783547
38 Guasila (SU)Sardegna 2.531 98 80683492100–76
39 Guiglia (MO)Emilia-Romagna 4.003 98 57604294779699
40 Trappeto (PA)Sicilia 2.987 98 7984619934–91
41 Galtellì (NU)Sardegna 2.380 98 9254299782–93
42 Urbisaglia (MC)Marche 2.448 98 98584780957767
43 San Pietro in Gu (PD)Veneto 4.368 98 98456476964697
44 Monti (SS)Sardegna 2.336 98 8960299493–82
45 Narcao (SU)Sardegna 3.102 98 8267459591–64
46 Ottana (NU)Sardegna 2.224 98 8190538792–42
47 Murlo (SI)Toscana 2.417 98 90795589879623
48 Tolfa (RM)Lazio 4.828 98 83768661698655
49 Tesero (TN)Trentino-Alto Adige 2.935 98 98100774730–91
50 Lallio (BG)Lombardia 4.146 98 81585396829649

Fonte: elaborazione Primo Cittadino su dati ISTAT, MEF, Agenzia Entrate – OMI, Ministero dell'Istruzione e della Salute, Banca d'Italia, Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica, ISPRA, SNPA, ACI, Protezione civile, SIOPE, Italia Domani, OpenCivitas, Eurostat. Sono esclusi i comuni con troppi dati mancanti. Come si calcolano gli indici

Altri approfondimenti

Cerca un comune

Sindaco, giunta, redditi, servizi e conti di tutti i 7.896 comuni italiani

Segnala una correzione

Hai trovato un dato sbagliato o non aggiornato? Raccontaci cosa non va: verifichiamo e correggiamo.

Usiamo la tua email solo per risponderti su questa segnalazione. Informativa privacy

Preferenze cookie

Scegli quali cookie consentire. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Preferenze cookie» in fondo a ogni pagina.

Cookie tecnici

Necessari al funzionamento del sito e a ricordare la tua scelta sui cookie. Non richiedono consenso.

Cookie statistici

Google Analytics 4 (Google Ireland Ltd.) misura in forma aggregata le visite e le pagine più consultate. Cookie: _ga, _ga_*, durata fino a 2 anni.

Cookie policy · Informativa privacy