Gestione del Comune: la classifica
L'indice di gestione confronta ogni Comune con quelli della stessa dimensione su debito, investimenti, fondi PNRR, recupero dell'evasione, servizi e raccolta differenziata. Punteggio da 0 a 100: 100 = il migliore della sua fascia. Fascia: meno di 2.000 abitanti.
Il podio in Italia
I comuni meno di 2.000 abitanti in Italia
Punteggio da 0 a 100 rispetto ai comuni italiani della stessa fascia; accanto i punteggi delle sette voci. Posizione in Italia, tra i comuni della stessa fascia.
Dal 1° al 50° posto
| # | Comune | Abitanti | Gestione | Debito | Investimenti | PNRR | Evasione | Pagamenti | Servizi | Differenziata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcara Li Fusi (ME)Sicilia | 1.763 | 100 | 82 | 82 | 92 | 95 | 95 | – | 77 |
| 2 | Pompu (OR)Sardegna | 228 | 100 | 97 | 95 | 52 | 86 | 93 | – | 90 |
| 3 | Palù del Fersina (TN)Trentino-Alto Adige | 165 | 100 | 93 | 98 | 100 | 22 | 99 | – | 93 |
| 4 | Losine (BS)Lombardia | 607 | 100 | 52 | 85 | 72 | 98 | 94 | 94 | 92 |
| 5 | Pietraroja (BN)Campania | 507 | 100 | 35 | 94 | 99 | 91 | 100 | 84 | 83 |
| 6 | Genoni (SU)Sardegna | 788 | 100 | 89 | 77 | 88 | 71 | 89 | – | 89 |
| 7 | Guardiaregia (CB)Molise | 726 | 100 | 97 | 72 | 98 | 93 | 99 | 59 | 65 |
| 8 | Maccastorna (LO)Lombardia | 65 | 100 | 97 | 73 | 97 | 99 | 95 | 94 | 26 |
| 9 | Bard (AO)Valle d'Aosta | 112 | 100 | 97 | 91 | 79 | 86 | 84 | – | 59 |
| 10 | Caderzone Terme (TN)Trentino-Alto Adige | 681 | 100 | 90 | 87 | 88 | 49 | 81 | – | 95 |
| 11 | Cavedago (TN)Trentino-Alto Adige | 545 | 100 | 85 | 94 | 95 | 58 | 58 | – | 96 |
| 12 | Zeddiani (OR)Sardegna | 1.142 | 100 | 97 | 43 | 82 | 97 | 93 | – | 71 |
| 13 | Belmonte Piceno (FM)Marche | 600 | 100 | 97 | 56 | 95 | 87 | 86 | 94 | 49 |
| 14 | Valfloriana (TN)Trentino-Alto Adige | 458 | 100 | 91 | 88 | 37 | 94 | 78 | – | 94 |
| 15 | Barone Canavese (TO)Piemonte | 559 | 100 | 91 | 53 | 92 | 74 | 84 | 68 | 99 |
| 16 | Fano Adriano (TE)Abruzzo | 261 | 100 | 93 | 98 | 80 | 89 | 96 | 84 | 20 |
| 17 | Sant'Angelo Le Fratte (PZ)Basilicata | 1.331 | 100 | 74 | 85 | 85 | 64 | 68 | 84 | 97 |
| 18 | Montresta (OR)Sardegna | 445 | 100 | 97 | 93 | 49 | 60 | 91 | – | 86 |
| 19 | Ulassai (NU)Sardegna | 1.393 | 99 | 87 | 96 | 99 | 37 | 80 | – | 76 |
| 20 | Livinallongo del Col di Lana (BL)Veneto | 1.315 | 99 | 81 | 90 | 96 | 46 | 46 | 94 | 98 |
| 21 | Pontboset (AO)Valle d'Aosta | 170 | 99 | 97 | 93 | 73 | 44 | 87 | – | – |
| 22 | Ton (TN)Trentino-Alto Adige | 1.321 | 99 | 92 | 58 | 47 | 87 | 99 | – | 88 |
| 23 | Perano (CH)Abruzzo | 1.523 | 99 | 80 | 52 | 79 | 93 | 84 | 94 | 67 |
| 24 | Champorcher (AO)Valle d'Aosta | 380 | 99 | 97 | 84 | 36 | 90 | 86 | – | – |
| 25 | Balvano (PZ)Basilicata | 1.751 | 99 | 97 | 72 | 98 | 87 | 82 | 68 | 42 |
| 26 | Fraine (CH)Abruzzo | 280 | 99 | 57 | 88 | 48 | 67 | 100 | 94 | 89 |
| 27 | Soddì (OR)Sardegna | 121 | 99 | 97 | 98 | 64 | 38 | 90 | – | 79 |
| 28 | Castel Condino (TN)Trentino-Alto Adige | 219 | 99 | 88 | 96 | 65 | 39 | 83 | – | 95 |
| 29 | Muros (SS)Sardegna | 831 | 99 | 87 | 69 | 39 | 84 | 98 | – | 90 |
| 30 | Rhemes-Notre-Dame (AO)Valle d'Aosta | 83 | 99 | 97 | 100 | 86 | 14 | 92 | – | – |
| 31 | Borgo Chiese (TN)Trentino-Alto Adige | 1.963 | 99 | 80 | 57 | 91 | 50 | 92 | – | 95 |
| 32 | Ricaldone (AL)Piemonte | 618 | 99 | 23 | 71 | 92 | 83 | 92 | 84 | 97 |
| 33 | Fai della Paganella (TN)Trentino-Alto Adige | 914 | 99 | 90 | 90 | 94 | 63 | 31 | – | 96 |
| 34 | Ortueri (NU)Sardegna | 1.066 | 99 | 74 | 63 | 78 | 94 | 64 | – | 90 |
| 35 | Carunchio (CH)Abruzzo | 610 | 99 | 28 | 77 | 76 | 99 | 100 | 84 | – |
| 36 | Sorgono (NU)Sardegna | 1.552 | 99 | 86 | 55 | 95 | 97 | 40 | – | 90 |
| 37 | Cumignano sul Naviglio (CR)Lombardia | 415 | 99 | 92 | 24 | 95 | 47 | 93 | 94 | 93 |
| 38 | Lillianes (AO)Valle d'Aosta | 446 | 99 | 97 | 74 | 73 | 48 | 92 | – | – |
| 39 | Visone (AL)Piemonte | 1.141 | 99 | 89 | 22 | 49 | 85 | 98 | 94 | 98 |
| 40 | Dolegna del Collio (GO)Friuli-Venezia Giulia | 325 | 99 | 97 | 82 | 91 | 49 | 61 | – | 79 |
| 41 | Codrongianos (SS)Sardegna | 1.276 | 99 | 83 | 68 | 68 | 96 | 66 | – | 77 |
| 42 | Aritzo (NU)Sardegna | 1.215 | 99 | 97 | 44 | 53 | 84 | 90 | – | 91 |
| 43 | Onanì (NU)Sardegna | 375 | 99 | 97 | 88 | 86 | 6 | 99 | – | 83 |
| 44 | Nasino (SV)Liguria | 173 | 99 | 73 | 97 | 72 | 97 | 94 | 40 | 59 |
| 45 | Monteleone di Fermo (FM)Marche | 365 | 99 | 84 | 95 | 45 | 80 | 46 | 94 | 87 |
| 46 | Mezzomerico (NO)Piemonte | 1.213 | 99 | 57 | 60 | 37 | 88 | 98 | 94 | 96 |
| 47 | Albagiara (OR)Sardegna | 243 | 99 | 97 | 86 | 43 | 49 | 95 | – | 85 |
| 48 | Selva di Cadore (BL)Veneto | 489 | 99 | 55 | 81 | 90 | 52 | 77 | 76 | 98 |
| 49 | Malvicino (AL)Piemonte | 83 | 99 | 17 | 75 | 93 | 54 | 96 | 94 | 100 |
| 50 | Bocenago (TN)Trentino-Alto Adige | 396 | 99 | 97 | 96 | 81 | 48 | 35 | – | 95 |
Fonte: elaborazione Primo Cittadino su dati ISTAT, MEF, Agenzia Entrate – OMI, Ministero dell'Istruzione e della Salute, Banca d'Italia, Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica, ISPRA, SNPA, ACI, Protezione civile, SIOPE, Italia Domani, OpenCivitas, Eurostat. Sono esclusi i comuni con troppi dati mancanti. Come si calcolano gli indici
Altri approfondimenti
Cerca un comune
Sindaco, giunta, redditi, servizi e conti di tutti i 7.896 comuni italiani